以淀粉做粘結(jié)劑,采用粉末壓片,硼酸鑲邊墊底的制樣方法,用能量色散X射線熒光光譜儀測定高純鎂砂中的SiO2、Al2O3、CaO、Fe2O3,MgO采用差減法計算,本法分析速度快,測量精密度好,測量結(jié)果與濕法化學(xué)和熒光熔片法分析結(jié)果相符
ESI英飛思EDX9000B光譜儀主要應(yīng)用于在采礦過程的所有階段進行材料元素成分分析。從勘探樣品到礦物精礦,從選礦到尾礦,EDX9000B都在苛刻的采礦環(huán)境中均具有出色的靈活性,分析性能和穩(wěn)定性。
EDX9000B專注于對地質(zhì)材料的主量,微量和痕量元素進行定性和定量分析,其中包括:
•鐵礦• 銅礦• 鋁土礦•貴金屬礦產(chǎn)•稀土礦•原料•磷酸鹽•煤炭•鉛鋅礦•錳礦•鎳礦•石灰石•粘土•石膏•玻璃•土壤•水泥•耐火材料及其他等
EDX9000B操作簡單,分析性能出色,同時還可拓展到以下應(yīng)用
>塑膠及有機物:塑料材料PE,PVC,添加劑等元素分析
>石油化工:燃料,潤滑油監(jiān)測,添加劑,磨損金屬等中的硫元素分析
>環(huán)境:廢水,空氣污染,土壤和地面,排放控制等
>涂層厚度和薄膜:分析多層涂層,鋼涂層,雜質(zhì)等
>刑偵及公安:證據(jù)分析,材料匹配,爆炸物等
>食品,化妝品和藥品:添加劑控制,原材料,有害金屬,包裝材料等
產(chǎn)品特點
作為一款專業(yè)為礦產(chǎn)元素分析而設(shè)計和生產(chǎn)的光譜儀,EDX-9000B兼顧了耐用性,易于操作和高性價比。其顯著優(yōu)勢主要有:
•無需或者很少的樣品制備,全程無損分析,一到三分鐘即可出結(jié)果
•強大的基于Windows的FP(基本參數(shù)算法)軟件降低了基體效應(yīng)的影響
•50 kV 光管管和電制冷的SDD硅漂移檢測器不僅具有出色的短期重復(fù)性和長期重現(xiàn)性,而且具有出色的元素峰分辨率
•能同時進行元素和氧化物成分分析
•多重儀器硬件保護系統(tǒng),并可通過軟件進行全程實時監(jiān)控, 讓儀器工作更穩(wěn)定、更安全
•特別設(shè)計的光路和真空系統(tǒng)大大提高了輕元素(Na, Mg, Al, Si, P)的測試靈敏度和準確性,同時在測試Cd,Pb,Cr,Hg,Br,Cl等其他元素的靈敏度和穩(wěn)定性都有了明顯的提高
•友好的用戶界面,可定制的分析報告,可一鍵打印測試報告,包括分析結(jié)果,樣品信息,光譜信息和樣品圖像
•八種光路準直系統(tǒng),根據(jù)不同樣品大小自動切換,亦可測試樣品不同位置再求平均值,降低樣品不均勻性造成的誤差
•高清內(nèi)置攝像頭,清晰地顯示儀器所檢測的樣品部位
礦產(chǎn)元素檢測專家EDX9000B
功能強大而界面友好的測試軟件
界面清晰易用。選擇方法并輸入樣品識別信息后即可開始測量。
軟件內(nèi)核-基本參數(shù)法(FP)可輕松分析未知樣品。
EDX9000B已在工廠預(yù)安裝了軟件并進行了數(shù)據(jù)標定,客戶運行軟件即可立刻開始測試。無需每天重復(fù)標定。強大的軟件功能還提供了
>一鍵初始化儀器,基體自動匹配
>自動定性,半定量和定量分析,不同樣品測試譜圖可實時對比
>光譜處理和校正,去除雙倍峰和逃逸峰干擾,降低元素吸收增強效應(yīng)影響
>光譜背景扣除,有效提高微量元素檢測精度
>可實時刷新測量結(jié)果
>簡單的流程欄向?qū)Э蓭椭脩魟?chuàng)建新的自定義標定曲線
>可定制化測試報告,一鍵打印
磁鐵礦樣品10次測試穩(wěn)定性報告
測量次數(shù) | Fe(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | MnO(%) | Zn(%) | S(%) | P(%) | Pb(%) | K2O(%) |
1_1 | 65.4014 | 6.6936 | 0.1123 | 0.0489 | 0.0090 | 0.8309 | 0.0118 | 0.0076 | 0.0684 |
1_2 | 65.4336 | 6.6575 | 0.1038 | 0.0465 | 0.0095 | 0.9092 | 0.0121 | 0.0075 | 0.0667 |
1_3 | 65.3603 | 6.7127 | 0.1132 | 0.0495 | 0.0093 | 0.8903 | 0.0119 | 0.0071 | 0.0677 |
1_4 | 65.3935 | 6.7233 | 0.1278 | 0.0483 | 0.0097 | 0.8303 | 0.0117 | 0.0068 | 0.0684 |
1_5 | 65.3812 | 6.7145 | 0.1058 | 0.0493 | 0.0097 | 0.8303 | 0.0117 | 0.0066 | 0.0684 |
1_6 | 65.3905 | 6.7421 | 0.1021 | 0.0503 | 0.0097 | 0.8303 | 0.0117 | 0.0065 | 0.0684 |
1_7 | 65.3603 | 6.7041 | 0.1075 | 0.0495 | 0.0093 | 0.8903 | 0.0119 | 0.0071 | 0.0677 |
1_8 | 65.4161 | 6.7280 | 0.1086 | 0.0461 | 0.0093 | 0.8938 | 0.0115 | 0.0074 | 0.0668 |
1_9 | 65.4320 | 6.7036 | 0.1182 | 0.0512 | 0.0096 | 0.9005 | 0.0120 | 0.0079 | 0.0669 |
1_10 | 65.4546 | 6.7707 | 0.1072 | 0.0502 | 0.0097 | 0.8868 | 0.0121 | 0.0067 | 0.0677 |
平均值A(chǔ)verage | 65.4024 | 6.7150 | 0.1107 | 0.0490 | 0.0095 | 0.8693 | 0.0118 | 0.0071 | 0.0677 |
標準偏差SD | 0.0316 | 0.0300 | 0.0077 | 0.0016 | 0.0002 | 0.0340 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0007 |
相對標準偏差RSD | 0.0483% | 0.4466% | 6.9348% | 3.3142% | 2.5743% | 3.9090% | 1.6512% | 6.6142% | 1.0337% |
測量次數(shù) | Na2O (%) | MgO (%) | Al2O3 (%) | As (%) | Cr (%) | Ni (%) | Cu (%) | Sn (%) | CaO (%) |
1_1 | 0.0203 | 0.7523 | 0.5222 | 0.0065 | 0.1636 | 0.0760 | 0.0476 | 0.0131 | 0.6359 |
1_2 | 0.0232 | 0.8134 | 0.5230 | 0.0061 | 0.1584 | 0.0787 | 0.0488 | 0.0114 | 0.6336 |
1_3 | 0.0213 | 0.8059 | 0.5407 | 0.0071 | 0.1667 | 0.0796 | 0.0494 | 0.0144 | 0.6345 |
1_4 | 0.0216 | 0.7635 | 0.5234 | 0.0072 | 0.1640 | 0.0761 | 0.0485 | 0.0131 | 0.6267 |
1_5 | 0.0223 | 0.7815 | 0.5334 | 0.0072 | 0.1640 | 0.0751 | 0.0485 | 0.0131 | 0.6267 |
1_6 | 0.0222 | 0.7311 | 0.5512 | 0.0072 | 0.1640 | 0.0741 | 0.0485 | 0.0131 | 0.6267 |
1_7 | 0.0212 | 0.7559 | 0.5407 | 0.0071 | 0.1667 | 0.0756 | 0.0494 | 0.0144 | 0.6345 |
1_8 | 0.0249 | 0.7737 | 0.5233 | 0.0068 | 0.1576 | 0.0760 | 0.0471 | 0.0131 | 0.6324 |
1_9 | 0.0204 | 0.7712 | 0.5123 | 0.0064 | 0.1659 | 0.0750 | 0.0475 | 0.0140 | 0.6241 |
1_10 | 0.0236 | 0.8017 | 0.5435 | 0.0071 | 0.1663 | 0.0730 | 0.0489 | 0.0130 | 0.6414 |
平均值A(chǔ)verage | 0.0221 | 0.7750 | 0.5314 | 0.0069 | 0.1637 | 0.0759 | 0.0484 | 0.0133 | 0.6317 |
標準偏差SD | 0.0015 | 0.0261 | 0.0123 | 0.0004 | 0.0033 | 0.0020 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0054 |
相對標準偏差RSD | 6.6056% | 3.3702% | 2.3177% | 5.8244% | 1.9863% | 2.5892% | 1.6256% | 6.5508% | 0.8578% |
歡迎您加我微信了解更多信息